

JCJS系列焊接机械手
| 参数 | JCJS3030 | JCJS4040 | JCJS-5040 | JCJS6050 |
|---|---|---|---|---|
| 横臂垂直行程(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 横臂水平行程(毫米) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 横臂垂直移动速度(毫米/分钟) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 横臂水平移动速度(毫米/分钟) | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 |
| 立柱旋转角度(°)- 电动 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
| 立柱旋转角度(°)- 手动 | ±180 | - | - | - |
| 背部保护气机械手型号 | 3060 | 4060 | 5060 | 6070 |
| 电动+手动延伸(米) | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+3 |
JSL系列焊接机械手
| 参数 | JSL3030 | JSL4040 | JSL-5040 | JSL6050 |
|---|---|---|---|---|
| 横臂垂直行程(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 横臂水平行程(毫米) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 横臂垂直移动速度(毫米/分钟) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 横臂水平移动速度(毫米/分钟) | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 |
| 立柱旋转角度(°)- 电动 | ±180 | ±180 | - | - |
| 立柱旋转角度(°)- 手动 | ±180 | - | - | - |
| 小横臂延伸(米) | 3 | 4 | 4 | 5 |



江苏聚创自动化科技有限公司是一家国家高新技术企业,专注于定制化等离子焊接和自动化管材加工。从研发到机器人工作站,我们引领智能制造的未来。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE