

| 型号 | 最大负载(千克) | 倾斜速度(转/分钟) | 倾斜角度范围 | 旋转速度(转/分钟) | 工作台直径(毫米) | 最大偏心距(毫米) | 最大重心高度(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHB250 | 250 | 0.75 | 手动0–120° | 0.3–5.0 | Φ500 | 50 | 150 |
| JHB500 | 500 | 0.6 | 电动0–135° | 0.13–1.3 | Φ800 | 150 | 200 |
| JHB1000 | 1000 | 0.33 | 电动0–120° | 0.12–1.2 | Φ900 | 150 | 350 |
| JHB2000 | 2000 | 0.33 | 电动0–120° | 0.1–1.0 | Φ1100 | 150 | 300 |
| JHB3000 | 3000 | 0.65 | 电动0–120° | 0.05–0.5 | Φ1200 | 200 | 300 |
| JHB20000 | 20000 | 0.23 | 电动0–90° | 0.005–0.25 | Φ3000 | 200 | 500 |





Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE