
产品参数
| 型号 | 调节类型 | 最大负载(千克) | 结构 | 适配工件直径范围(毫米) | 滚轮线速度(毫米/分钟) | 调速方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGJ-2C | 径向可调 | 2000 | 一主一从 | Φ300 - Φ2500 | 100 - 1000 | 变频调速 |
| HGJ-2C | 插入式 | 2000 | 一主一从 | Φ200 - Φ2500 | 100 - 1000 | 变频调速 |
| HGJ-5C | 螺旋式 | 5000 | 一主一从 | Φ250 - Φ2300 | 100 - 1000 | 变频调速 |
| HGJ-10C | 螺旋式 | 10000 | 一主一从 | Φ300 - Φ2800 | 100 - 1000 | 变频调速 |
| HGJ-20C | 螺旋式 | 20000 | 一主一从 | Φ500 - Φ3500 | 100 - 1000 | 变频调速 |
| HGJ-40C | 螺旋式 | 40000 | 一主一从 | Φ600 - Φ4200 | 100 - 1000 | 变频调速 |




Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE