

| HGJ-S自调式滚轮架 | 滚轮倾斜角度 | 最大负载(公斤) | 结构 | 适配工件直径范围(毫米) | 滚轮线速度(毫米/分钟) | 调速方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGJ-10S | 90° | 10000 | 一主一从 | Φ320-Φ2800 | 100-1000 | 变频调速 |
| 120° | 10000 | 一主一从 | Φ320-Φ3600 | 100-1000 | 变频调速 | |
| HGJ-20S | 90° | 20000 | 一主一从 | Φ500-Φ3500 | 100-1000 | 变频调速 |
| 120° | 20000 | 一主一从 | Φ500-Φ4300 | 100-1000 | 变频调速 | |
| HGJ-40S | 90° | 40000 | 一主一从 | Φ600-Φ4200 | 100-1000 | 变频调速 |
| 120° | 40000 | 一主一从 | Φ600-Φ5000 | 100-1000 | 变频调速 | |
| HGJ-60S | 90° | 60000 | 一主一从 | Φ750-Φ4800 | 100-1000 | 变频调速 |




Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE