

JZF系列机器规格
| 规格 | JZF1500 | JZF2000 | JZF3000 |
|---|---|---|---|
| 筒体最大有效焊接长度(单枪)(毫米) | 1500 | 2000 | 3000 |
| 双枪筒体最大有效焊接长度(毫米) | 1100 | 1600 | 2600 |
| 最大可夹紧长度(毫米) | 1590 | 2100 | 3075 |
| 最大夹紧直径(外焊)(毫米) | φ850 | φ1100 | φ1200 |
| 最小夹紧直径(外焊)- 圆形心轴(毫米) | φ110 | φ180 | φ180 |
| 最小夹紧直径(外焊)- 方形心轴(毫米) | φ150 | φ330 | φ330 |
| 最小夹紧直径(内焊)(毫米) | - | φ2000 | φ2000 |
| 最小夹紧厚度(毫米) | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 最大夹紧厚度(毫米) | 3.0 | 12 | 12 |
| 指隙可调范围(毫米) | 7~33 | 5~40 | 5~40 |
| 最大夹紧力(单侧)(千克力/厘米) | 15 | 30 | 30 |
| 心轴垂直行程(毫米) | 15 | 30 | 30 |
| 轴端支架调节量(毫米) | 10 | 20 | 20 |
| 对中装置可调范围(毫米) | 10 | 10 | 10 |
| 行走小车速度(毫米/分钟) | 60~1200 | 60~1200 |
60~120
|














江苏聚创自动化科技有限公司是一家国家高新技术企业,专注于定制化等离子焊接和自动化管材加工。从研发到机器人工作站,我们引领智能制造的未来。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE