

|
规格 | JSJZF3020 | JSJZF4025 | JSJZF5025 |
|---|---|---|---|
| 筒体最大有效焊接长度(单焊枪)(毫米) | 2000 | 2500 | 2500 |
| 筒体最大有效焊接长度(双焊枪)(毫米) | 1600 | 2600 | 2600 |
| 最大夹紧长度(毫米) | 2100 | 2600 | 2600 |
| 最大夹紧直径(外焊,毫米) | φ3000 | φ4000 | φ5000 |
| 最小夹紧直径(外焊,毫米) | φ280 | φ330 | φ330 |
| 最小夹紧厚度(毫米) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 最大夹紧厚度(毫米) | 12 | 12 | 12 |
| 手指间隙可调范围(毫米) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| 最大夹紧力(单侧,公斤力/厘米) | 30 | 30 | 30 |
| 行走小车速度(毫米/分钟) | 50~5000 | 50~5000 | 50~5000 |
| 升降行程(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 |














江苏聚创自动化科技有限公司是一家国家高新技术企业,专注于定制化等离子焊接和自动化管材加工。从研发到机器人工作站,我们引领智能制造的未来。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE